Dostava: 300 RSD po komadu · BEX Express · 2-3 radna dana
Na stanju – isporuka odmah
| Ovaj pametni klimatski senzor meri sobnu temperaturu (0 - 60 °C) i vlažnost (0 - 99%) u vazduhu i šalje ove informacije vašoj SmartLife/Tuya aplikaciji | |||
| Na displeju uređaja možete da vidite temperaturu, vlažnost vazduha, vreme, datum i dan nedelji | |||
| Ovo ne samo da Vam omogućava da pratite trenutnu klimu u prostoriji, vec vam takođe omogućava da se osvrnete na promene temperature i vlažnosti za poslednji dan, nedelju ili mesec | |||
| Kombinovanjem ovog senzora sa drugim proizvodima iz SmartLife/Tuya asortimana, možete da koristite temperaturu ili vlažnost da pokrenete ili kontrolišete bilo koji pametni proizvod kao što su prekidač ili ventilator, ali i pametni utikač za kontrolu skoro svakog električnog uređaja | |||
| Aplikaciju za android telefone možete preuzeti klikom na ovaj link | Tuya Android | Aplikaciju za iOS telefone možete preuzeti klikom na ovaj link | Tuya iOS |
| Tip | SMART termometar sa higrometrom | ||
| Napajanje | 5V DC / 1 A, preko USB punjača (nije u sklopu) | ||
| Merni opseg temperature | 0°C do +60°C | Merni opseg vl. vazduha | 0%-99% RH |
| Preciznost | +/- 5% RH | ||
| Wi-Fi | 2.4 GHz, 802.11 b/g/n | ||
| Kompatibilnost | iPhone, iPad (iOS 8.0 ili novije), Android (4.4 ili novije) | ||
| Masa | 50 g | Dimenzije | 65x65x17 mm |
| Proizvođač | ELEMENTA d.o.o. | Zemlja porekla | Kina |
Širok izbor artikala po povoljnim cenama.
Pogledaj Ceo Asortiman
Tester pH vrednosti sa termometrom
1.549,00 RSD
Mini termometar sa sondom -50 - 100°C
339,00 RSD
Mini termometar i higrometar sa sondom
549,00 RSD
Infracrveni termometar 380°C
1.419,00 RSD
Termometar sa ubodnom sondom -50 - 300°C
319,00 RSD
Digitalni termostat sa sondom -50 - 99.9°C
1.179,00 RSD
Digitalni termostat sa sondom -50 - 125°C
589,00 RSD
Dual digitalni termostat sa sondom -55 - 120°C
1.439,00 RSD
Infracrveni termometar 550°C
1.939,00 RSD
Vaša korpa je prazna
Dodajte proizvode pre porudžbine.
Nije moguće učitati korpu.
Tip kupca
Izaberite način plaćanja:
Podaci o kartici
Pregled porudžbine
Vaša porudžbina je uspešno primljena. Kontaktiraćemo vas uskoro radi potvrde i dostavićemo paket u najkraćem roku.
Broj porudžbine
Potvrda i detalji su poslati na vaš email